Descripción
Descripción
OTOFIX IM2 – Escáner y Programador de Llaves Automotriz
Características del Escáner de Programación de Llaves OTOFIX IM2:
- Programación Avanzada de Llaves: Compatible con la programación de llaves por OBD en el 80% de los modelos y cubre más del 95% de los modelos más comunes.
- Diagnóstico de Todos los Sistemas: AutoVIN permite la detección automática del vehículo para realizar escaneos rápidos de todos los sistemas. Admite lectura y borrado de códigos, información de la ECU, datos en tiempo real y pruebas activas con datos precisos y completos.
- Servicios Avanzados: Más de 40 modelos con funciones de mantenimiento y servicio.
- Soluciones en la Nube: Soporte de expertos remotos y gestión de informes en línea.
Especificaciones OTOFIX IM2:
Modelo | OTOFIX IM2 |
---|---|
Hardware | |
Procesador | Qualcomm SDM660 Octa-core: 4x 2.2 GHz (A73), 4x 1.8 GHz (A53) |
Sistema Operativo | Android 10.0 |
RAM | 4 GB |
ROM | 128 GB |
Pantalla | 10.1 pulgadas |
Resolución | 1920 × 1200 |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | BT V5.0 + BR/EDR |
USB | USB 2.0 (2 USB HOST Tipo A, 1 USB mini dispositivo) |
HDMI | HDMI 2.0 |
Tarjeta SD | Compatible con tarjetas SD de hasta 64 GB |
Batería | 3.8V 15000 mAh |
Cámara | Trasera: 16 MP, AF con flash |
Conexión | V1 Flash |
Programador | XP1 Pro |
Peso | 1.58 kg |
Funciones del Programador:
(Nota: Todas las funciones se cubren más ampliamente cuando se usa con XP400 PRO y sus accesorios)
Función | Disponible |
---|---|
Lectura/Escritura de EEPROM | Sí |
Lectura/Escritura de MCU | Sí |
Lectura/Escritura de ECU del motor | Sí |
Lectura/Escritura de ECU de inmovilizador | Sí |
Detección de información de llaves universales | Sí |
Escritura de llave en ECU con programador | Sí |
Desbloqueo de llaves | Sí |
Detección de frecuencia | Sí |
Funciones Keytool:
Función | Disponible |
---|---|
Generación de llaves universales | Sí |
Simulación de chip (requiere APB112) | Sí |
Funciones de Diagnóstico
Función | Disponible |
---|---|
Auto VIN | Sí |
Lectura/Borrado de códigos de error | Sí |
Lectura de datos en tiempo real | Sí |
Lectura de datos congelados | Sí |
Lectura de información de la ECU | Sí |
Prueba activa | Sí |
Función de servicio | Sí (40 funciones de servicio) |
Función especial | Sí |
Codificación en línea | Sí (excepto Mercedes-Benz) |
Codificación fuera de línea | Sí |
Activación de funciones ocultas | Sí (excepto Mercedes-Benz) |
Función guiada | Sí (excepto Mercedes, BMW, JLR) |
Programación fuera de línea | Sí |
Servicios en la Nube:
Función | Disponible |
---|---|
Gestión de informes | Sí |
Otras funciones:
Función | Disponible |
---|---|
SCAN VIN | Sí |
SCAN Licencia | Sí |
Escritorio Remoto | Sí |
DoIP (requiere adaptadores) | Sí |
CANFD (requiere adaptadores) | Sí |
Experto Remoto | Sí |
Endoscopio (Opcional) | Sí |